INDOSURTA GROUP SURABAYA
Jual, Sewa, Service dan Kalibrasi alat Survey dan Pemetaan Support Wilayah Timur Indonesia
Branch Office : Jl. Raya Ahmad Yani, Griya Permata Gedangan Blok C1 No.22 - Sidoarjo
Sales Support : Anang Nugraha (0853 5399 7323)
Jual, Sewa, Service dan Kalibrasi alat Survey dan Pemetaan Support Wilayah Timur Indonesia
Branch Office : Jl. Raya Ahmad Yani, Griya Permata Gedangan Blok C1 No.22 - Sidoarjo
Sales Support : Anang Nugraha (0853 5399 7323)
Hotline :
081 323 770 626 ( Telkomsel ) / 085939142000 (XL)
Telp : 031-8553559
Fax: 031-8553551
e-mail : indosurta.surabaya@gmail.com
http://www.indosurtasurabaya.com/
Telp : 031-8553559
Fax: 031-8553551
e-mail : indosurta.surabaya@gmail.com
http://www.indosurtasurabaya.com/
Spesifikasi GPS Mapping GARMIN 78s
Jual GPS Mapping Garmin 78s untuk pelaut dan penggemar olahraga air yang ingin menjalankan dengan yang terbaik, GPSMAP 78s kasar fitur kompas 3 sumbu, altimeter barometrik, pemetaan warna yang tajam, penerima sensitivitas tinggi, grip dibentuk sisi karet baru, ditambah slot kartu microSD ™ untuk memuat peta tambahan.FISIK DAN PERFORMA | |
Dimensi | 2.6" x 6.0" x 1.2" (6.6 x 15.2 x 3.0 cm) |
Ukuran Tampilan | 1.43" x 2.15" (3.6 x 5.5 cm); 2.6" diag (6.6 cm) |
Resolusi | 160 x 240 piksel |
Tipe Display | Transflective, 65-K color TFT |
Berat | 7.7 oz (218.3 g) dengan baterai |
Baterai | 2 AA batteries (tidak termasuk); NiMH atau Lithium direkomendasikan |
Masa Hidup Baterai | 20jam |
Peringkat Air | IPX7 |
Sensitivitas Tinggi Penerima | Ya |
Penerima | High-speed USB dan kompatibel NMEA 0183 |
Barometik Altimeter | Ya |
Kompas Elektronik | Ya (kemiringan kompensasi 3-axis) |
Transfer unit ke unit (shares data secara nirkabel dengan unit serupa) | Ya |
Float | Ya |
MAP DAN MEMORI | |
Basemap | Ya |
Kemampuan untuk menambahkan peta | Ya |
Built-in Memori | 1.7GB |
Datacard Penerima | MicroSD (tidak termasuk) |
Custom POls | Ya |
Titik arah / favorit / lokasi | 2000 |
Rute | 200 |
Track Log | 10,000 point, 200 trek tersimpan |
FITUR LUAR | |
Routing otomatis (secara bergiliran routing pada jalan) | Ya (dengan pemetaan opsional untuk jalan rinci) |
Geocaching-friendly | Ya (Paperless) |
Kompatibel Peta Kustom | Ya |
Kalender Hunt/fish | Ya |
Informasi Matahari dan Bulan | Ya |
Tabel Pasang | Ya |
Kalkulasi Area | Ya |
Penampil Gambar | Ya |
Kompatibel Garmin Connect ™ (komunitas online di mana Anda menganalisis, mengkategorikan dan berbagi data) | Ya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar